La lámina de aluminio puede ser en bobina y chapa
Chapa de aluminio
La chapa de aluminio es altamente resistente a la corrosión, muy dúctil y tiene un acabado reflectante. Es aproximadamente 1/3 del peso del acero suave, de modo que es ideal para el trabajo general de chapa metálica donde se requiere una resistencia moderada, pero el peso es un problema. La placa de aluminio es sencilla para formar o doblar usando herramientas manuales o un freno de flexión. También se puede cortar con un rompecabezas con la cuchilla correcta, en una guillotina. La placa de aluminio se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de placa de herramientas, estructural, ingeniería general, transporte, agricultura, arquitectura, cuerpos de camiones, piezas de remolque y construcción de barcos.
- Aleación: 1100 1050 1060 3003 3105 5052 5754 5083 6061 8011
- Temple: O H111 H112 H116 H32 H321 H34 H36 T4 T6 F etc
- Espesor de 0.045-80 mm, ancho de 60-2650 mm
Serie Alloy | Aleación típica | Introducción |
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 | Aluminio puro industrial. En todas las series, la serie 1000 pertenece a la serie con el mayor contenido de aluminio. La pureza puede alcanzar más del 99,00%. |
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Aleaciones de aluminio-cobre. La serie 2000 se caracteriza por una alta dureza, en la que el contenido de cobre es el más alto, alrededor del 3-5%. |
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aleaciones de aluminio-manganeso. La lámina de aluminio de la serie 3000 se compone principalmente de manganeso. El contenido de manganeso oscila entre el 1,0% y el 1,5%. Es una serie con una mejor función a prueba de óxido. |
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aleaciones al-Si. Por lo general, el contenido de silicio está entre 4.5 y 6.0%. Pertenece a materiales de construcción, piezas mecánicas, materiales de forsión, materiales de soldadura, bajo punto de fusión, buena resistencia a la corrosión. |
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aleaciones de Al-Mg. La aleación de aluminio de la serie 5000 pertenece a la serie de aluminio de aleación más utilizada, el elemento principal es el magnesio, el contenido de magnesio está entre el 3-5%. Las características principales son baja densidad, alta resistencia a la tracción y alta elongación. |
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aleaciones de aluminio y silicio y magnesio. El representativo 6061 contiene principalmente magnesio y silicio, por lo que concentra las ventajas de las series 4000 y 5000. 6061 es un producto de forsión de aluminio tratado en frío, que es adecuado para aplicaciones que requieren una alta resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación. |
Serie 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aleaciones de aluminio, zinc, magnesio y cobre. El representante 7075 contiene principalmente zinc. Es una aleación tratable térmicamente, pertenece a la aleación de aluminio súper dura y tiene una buena resistencia al desgaste. La placa de aluminio 7075 alivia la tensión y no se deforma ni se deforma después del procesamiento. |
Las
Aplicaciones
La bobina de aluminio se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde carrocerías de camiones en la industria del transporte hasta bobinas de aluminio revestidas para transferencia de calor y material de aislamiento para la industria de la construcción.
- Más utensilios de fabricación.
- Aplicación de automóvil.
- Transferencia de calor
- Decorado por dentro y por fuera del coche.
- Rótulos, placas de identificación, confección de bolsas.